舊站將于1月11日關(guān)閉,屆時(shí)將無法訪問,請(qǐng)您及時(shí)將舊站信息保存。
確定一、入圍體檢及擬考察人員名單
序號(hào) | 崗位序號(hào)及名稱 | 姓名 | 總成績 | 崗位排名 | 入圍體檢情況 |
1 | 01-綜合管理崗(三級(jí)職員) | 戴??飛 | 82.91 | 第一名 | 入圍 |
2 | 01-綜合管理崗(三級(jí)職員) | 賀雨晴 | 82.11 | 第二名 | 入圍 |
3 | 02-產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗(三級(jí)職員) | 朱超華 | 79.07 | 第一名 | 入圍 |
4 | 02-產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗(三級(jí)職員) | 楊瑋琪 | 78.60 | 第二名 | 入圍 |
5 | 02-產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗(三級(jí)職員) | 龔金成 | 78.47 | 第三名 | 入圍 |
6 | 03-礦物工程崗(二級(jí)職員) | 吳??鵬 | 72.72 | 第一名 | 入圍 |
7 | 04-風(fēng)控崗(二級(jí)職員) | 張??琪 | 75.10 | 第一名 | 入圍 |
8 | 05-財(cái)務(wù)管理崗1(二級(jí)職員) | 何??潔 | 78.16 | 第一名 | 入圍 |
9 | 06-財(cái)務(wù)管理崗2(三級(jí)職員) | 羅智鑫 | 74.85 | 第一名 | 入圍 |
10 | 07-融資管理崗(三級(jí)職員) | 肖太蔚 | 78.72 | 第一名 | 入圍 |
11 | 07-融資管理崗(三級(jí)職員) | 孫青林 | 78.66 | 第二名 | 入圍 |
12 | 08-法務(wù)崗(三級(jí)職員) | 肖慧穎 | 75.57 | 第一名 | 入圍 |
13 | 09-工程管理崗(一級(jí)職員) | 陳長平 | 81.70 | 第一名 | 入圍 |
14 | 10-礦產(chǎn)資源崗(二級(jí)職員) | 李志偉 | 74.06 | 第一名 | 入圍 |
15 | 11-礦山管理崗(二級(jí)職員) | 曹??勇 | 80.80 | 第一名 | 入圍 |
16 | 12-采礦管理崗(二級(jí)職員) | 萬久民 | 75.84 | 第一名 | 入圍 |
17 | 12-采礦管理崗(二級(jí)職員) | 彭詞瑩 | 74.08 | 第二名 | 入圍 |
18 | 13-安全管理崗(三級(jí)職員) | 劉盛昌 | 76.32 | 第一名 | 入圍 |
19 | 13-安全管理崗(三級(jí)職員) | 郭知新 | 72.94 | 第二名 | 入圍 |
關(guān)于本次考試成績,考生可復(fù)制鏈接(http://jarencai.ikaowu.com)登錄報(bào)名系統(tǒng)查看。
二、有關(guān)事項(xiàng)
1.體檢時(shí)間:2025年8月5日(星期二)上午8:30前在吉安仁安醫(yī)院東門(井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)深圳大道255號(hào))集合,統(tǒng)一參加體檢,相關(guān)費(fèi)用自理。
2.體檢注意事項(xiàng):
(1)攜帶身份證原件;
(2)體檢前一天不得飲酒,體檢前必須空腹;
(3)聯(lián)系電話:袁先生18610914102
3.體檢合格者確定為考察對(duì)象,進(jìn)入考察環(huán)節(jié)。體檢不合格者,取消考察資格。如因體檢不合格出現(xiàn)空缺,將按照招聘程序遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員名單另行公告。
?
?
吉安市礦業(yè)有限責(zé)任公司
2025年8月1日